Obras realizadas por Napisa
Desde nuestra fundación en 1991, en Napisa hemos promovido y construido más de 400 proyectos en el sector de la construcción industrial y terciaria. A lo largo de estos años, hemos acumulado una vasta experiencia que nos permite ofrecer soluciones innovadoras y eficientes para cada cliente.
En la siguiente relación, puedes ver un desglose detallado de los proyectos desarrollados, clasificados por sectores de actividad. Nuestra presencia se extiende a casi todas las comunidades autónomas de la península y Portugal.
Además, contamos con una sólida experiencia en reformas integrales de fábricas y otros tipos de edificios productivos. Lo que nos distingue es nuestra trayectoria de más de 30 años en el sector de la construcción industrial, que garantiza la calidad y eficiencia en cada uno de nuestros proyectos.
Industria agroalimentaria | Metros2 |
---|---|
Industria procesadora de pescados | 52.626 |
Bodegas e Industria embotelladora de bebidas | 43.647 |
Elaboración de catering y comida preparada | 21.503 |
Panificadoras, pastelerías y productos del sector | 41.600 |
Industria cárnica general, secaderos de jamones y embutidos | 78.575 |
Otras industrias agroalimentarias | 31.003 |
Otras industrias agroalimentarias de menor tamaño | 14.441 |
Total | 283.395 |
Comercial, oficinas y terciario | Metros2 |
Centros deportivos y para la salud integral | 26.750 |
Edificios de oficinas | 91.293 |
Concesionarios, talleres, recambios y servicios para el automóvil | 117.334 |
Centros sociosanitarios, residencias y centros de día | 25.145 |
Otros edificios multifuncionales | 139.527 |
Centros comerciales y parques de medianas | 201.359 |
Hoteles y otros alojamientos | 19.476 |
Total | 620.884 |
Rehabilitación y reforma | Metros2 |
Obras de rehabilitación y reforma en industrias diversas, edificios de oficinas y comerciales | 162.455 |
Total | 162.455 |
Viviendas | Metros2 |
Residencial Viviendas | 41.500 |
Residencial Viviendas Unifamiliares | 20.220 |
Total | 61.720 |
Industrial y logística | Metros2 |
Industria metalúrgica | 71.484 |
Industria general y minipolígonos | 243.863 |
Industria de la madera, embalaje, artes gráficas e industria auxiliar | 85.668 |
Almacenaje, transporte y logística | 197.437 |
Industria química y Laboratorios | 33.735 |
Industria tecnológica | 67.480 |
Inversión y promoción inmobiliaria | 127.857 |
Otras obras industriales | 50.513 |
Total | 878.037 |
En total: 2.006.491 metros2 construidos.